De inhoud van de website staat onder andere verspreid over de pagina's Menu, Wachtwoord Vergeten? en Stickers. Hieronder staan de belangrijkste 10 subpagina's van Unlimitedwebshop.nl vermeld:
# | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
---|---|---|
1. | Menu | / |
2. | Wachtwoord vergeten? | /customer/forgot-password/ |
3. | Stickers | /c-5235322/stickers/ |
4. | Spring naar de hoofdtekst | /#content |
5. | Fiets stickers | /c-5235453/fiets-stickers/ |
6. | Frame stickers | /c-3411796/frame-stickers/ |
7. | Kleurstalen | /c-4894322/kleurstalen/ |
8. | Kleuren glans | /c-4894743/kleuren-glans/ |
9. | Kleuren mat | /c-4902766/kleuren-mat/ |
10. | Naamstickers | /c-3486351/naamstickers/ |
Voor het maken van de websites van PHP is de programmeertaal Unlimitedwebshop.nl gebruikt. Voor het opmaken van de inhoud wordt de meest recente standaard HTML 5 gebruikt. De website verbiedt zoekmachines en webcrawlers het gebruiken van de beschrijving van de website in de Yahoo-index
en het gebruiken van de beschrijving van de website in het Open Directory-project
. Het indexeren en bezoeken van hyperlinks op de website wordt expliciet toegestaan in de robots.txt.
IP-adres:: | 104.26.10.44 |
Aantal websites: | 5 - andere websites met dit IP-adres |
Bekendste websites: | Dekoepel.nl (bekend), Annavantoor.nl (enigszins bekend) |
Taalverdeling: | 80% van de websites is Nederlands, 20% van de websites is Engels |
Webserversoftware: | cloudflare |
Softwareplatform: | PHP |
Generator: | Mijnwebwinkel |
Laadtijd: | 0.39 seconden (sneller dan 75 % van alle websites) |
HTML-versie: | HTML 5 |
Robot-informatie: | index,follow,noodp,noydir |
Bestandsgrootte: | 108.9 KB (231 herkende woorden in de tekst) |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |