Webbeheerder Quod Iure staat vermeld als auteur van deze website. Het copyright op de inhoud van de website is in het bezit van (C)2006 Quod Iure.
De inhoud van de website staat onder andere verspreid over de pagina's Algemeen, Cursussen en Iuresearch. Hieronder staan de belangrijkste 7 subpagina's van Quodiure.nl vermeld:
# | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
---|---|---|
1. | Algemeen | /borders/../index.htm |
2. | Cursussen | /borders/cursussen_start.htm |
3. | IureSearch | /borders/../uitleg/index.htm |
4. | Contact | /borders/contact_start.htm |
5. | www.QuodIure.nl | /borders/https://www.quodiure.nl |
6. | aanvang | /borders/../presentielijst/aanvang_start.htm |
7. | einde | /borders/../presentielijst/einde_start.htm |
De websites van Quodiure.nl worden op een Apache-webserver gehost. Doordat er op de website 4 gebruik wordt gemaakt van frames of framesets, is een correcte registratie door zoekmachines niet mogelijk. Op de website staat expliciet vermeld dat het indexeren van de website door zoekmachines en het bezoeken van hyperlinks door bots toegestaan is.
IP-adres:: | 145.131.16.19 |
Aantal websites: | 56 - andere websites met dit IP-adres |
Bekendste websites: | Sbabeveiliging.nl (een beetje bekend), Bodiax.com (een beetje bekend), Hollandspalet.nl (een beetje bekend) |
Taalverdeling: | 80% van de websites is Nederlands, 4% van de websites is Engels |
Webserversoftware: | Apache |
Generator: | Microsoft FrontPage 6.0 |
Laadtijd: | 0.15 seconden (sneller dan 94 % van alle websites) |
Robot-informatie: | ALL |
Frameset: | Frameset bestaat uit 4 frames: top, top1, contents, main |
Bestandsgrootte: | 36.39 KB (1795 herkende woorden in de tekst) |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |