Cigar.agency staat vermeld als auteur van deze website.
De inhoud van de website staat onder andere verspreid over de pagina's Français, De Phytofar Instituut Winnaars. Het Erelijstje Van De Phytofar Instituut Prijzen. en Wat Is Het Phytofar Instituut. Het Phytofar Instituut Wordt Geleid Door Een Onafhankelijke Wetenschappelijke Raad En Streeft Naar Een Duurzame Landbouw. Tweejaarlijks Worden Er Prijzen Uitgereikt.. Hieronder staan de belangrijkste 10 subpagina's van Phytofarinstituut.be vermeld:
# | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
---|---|---|
1. | Français | /fr/institut-phytofar |
2. | De Phytofar Instituut winnaars. Het erelijstje van de Phytofar Instituut Prijzen. | /nl/msg/phytofar-instituut/winnaars |
3. | Wat is het Phytofar Instituut. Het Phytofar Instituut wordt geleid door een onafhankelijke Wetenschappelijke Raad en streeft naar een duurzame landbouw. Tweejaarlijks worden er prijzen uitgereikt. | /nl/msg/phytofar-instituut/wat-is-het-phytofar-instituut |
4. | Info voor deelnemers. De volgende Prijsuitreiking van het Phytofar Instituut vindt plaats in 2021. Een aantal richtlijnen vind je alvast hier. | /nl/msg/phytofar-instituut/info-voor-deelnemers |
5. | Phytofar Instituut een viering en een nieuw élan Deze week kwamen de leden van de Wetenschappelijke Raad van het Phytofar Instituut na lange tijd nog eens samen. Na de moeilijke corona-jaren, werd .. | /nl/msg/phytofar-instituut/phytofar-instituut-een-viering.. |
6. | Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2017. Het Phytofar Instituut moedigt het onderzoek naar een duurzame landbouw verder aan met de Prijzen 2017. | /nl/msg/phytofar-instituut/phytofar-instituut-prijsuitrei.. |
7. | Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2015. Voor de 8ste keer reikte het Phytofar Instituut 2 prijzen uit van elk EUR 7.500 aan twee projecten die bijdragen tot een duurzame landbouw. | /nl/msg/phytofar-instituut/phytofar-instituut-prijsuitrei.. |
8. | Alle 10 | /nl |
9. | Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2013. Voor de 7e keer reikte het Phytofar Instituut 2 prijzen uit van elk EUR 7.500 aan twee projecten die bijdragen tot een duurzame landbouw. | /nl/msg/phytofar-instituut/phytofar-instituut-prijsuitrei.. |
10. | Phytofar Instituut Prijsuitreiking 2011. Het Phytofar Instituut moedigt het onderzoek naar een duurzame landbouw verder aan met de Prijzen 2011. | /nl/msg/phytofar-instituut/phytofar-instituut-prijsuitrei.. |
De websites van Phytofarinstituut.be worden op een Nginx-webserver op basis van de programmeertaal PHP gehost. De HTML-pagina's zijn opgemaakt volgens de nieuwste standaard HTML 5. Door het ontbreken van gegevens voor het regelen van webcrawlers in de metagegevens wordt de inhoud van de website geregistreerd door zoekmachines. De startpagina van de website is “/nl“.
IP-adres:: | 194.165.51.27 |
Aantal websites: | 9 - andere websites met dit IP-adres |
Bekendste websites: | Newscenter.be (enigszins bekend) |
Taalverdeling: | 78% van de websites is Nederlands, 11% van de websites is Frans |
Webserversoftware: | Nginx |
Softwareplatform: | PHP, Versie 7.4.33 |
Laadtijd: | 0.32 seconden (sneller dan 80 % van alle websites) |
HTML-versie: | HTML 5 |
Startpagina: | /nl |
Bestandsgrootte: | 15.6 KB (379 herkende woorden in de tekst) |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |