![]()
De inhoud van de website staat onder andere verspreid over de pagina's Oumnia-Zusters, Diensten en Huishoudelijke Hulp. Hieronder staan de belangrijkste 10 subpagina's van Oumniazusters.nl vermeld:
| # | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
|---|---|---|
| 1. | Oumnia-Zusters | https://oumniazusters.nl |
| 2. | Diensten | /diensten/ |
| 3. | Huishoudelijke hulp | /huishoudelijke-hulp/ |
| 4. | Verzorging | /verzorging/ |
| 5. | Verpleging | /verpleging/ |
| 6. | Individuele begeleiding | /individuele-begeleiding/ |
| 7. | Dagbesteding | /dagbesteding/ |
| 8. | Over ons | /over-ons/ |
| 9. | Hulp & Contact | /contact-ons/ |
| 10. | thuiszorg in Limburg | /thuiszorg-in-limburg/ |
Een Nginx-webserver host de websites van Oumniazusters.nl. Voor het beheren van de inhoud wordt het Content Management System (CMS) WordPress in de versie gebruikt. Voor het opmaken van de inhoud wordt de meest recente standaard HTML 5 gebruikt. Het indexeren en bezoeken van hyperlinks op de website wordt expliciet toegestaan in de robots.txt.
| IP-adres:: | 162.241.216.179 |
| Beheerder server: | UNIFIEDLAYER-AS-1 |
| Aantal websites: | 5 - andere websites met dit IP-adres |
| Taalverdeling: | 40% van de websites is Engels, 20% van de websites is Nederlands |
| Webserversoftware: | Nginx, Versie 1.25.5 |
| Cms-Software: | WordPress, Versie 6.8.2 |
| Laadtijd: | 3.63 seconden (langzamer dan 99 % van alle websites) |
| HTML-versie: | HTML 5 |
| Robot-informatie: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
| Bestandsgrootte: | 271.66 KB (744 herkende woorden in de tekst) |
Kaldenkerkerweg 20
5913AE
Venlo
Land:
Nederland
+31619897948
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
| Criterium | Classificatie | |
|---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Verenigde Staten | |
| Betrouwbaar 85% | ||