De website met de startpagina “Uw Mond, Onze Zorg!“ biedt onder andere inhoud op de pagina's Informatie, De Tandarts en Eerste Bezoek. Hieronder staan de belangrijkste 10 subpagina's van Mhzuilen.nl vermeld:
# | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
---|---|---|
1. | Uw mond, onze zorg! | https://www.mhzuilen.nl |
2. | Informatie | /de-mondhygienist/ |
3. | De Tandarts | /de-tandarts/ |
4. | Eerste bezoek | /eerste-bezoek-mondhygienist/ |
5. | Tarieven | /tarieven/ |
6. | Huisregels | /huisregels/ |
7. | Vacatures | /vacatures/ |
8. | Praktijk | /praktijk/ |
9. | Over ons | /over-ons/ |
10. | Ons team | /ons-team/ |
De websites van Mhzuilen.nl worden op een Nginx-webserver op basis van de programmeertaal PHP gehost. Als Content Management System (CMS) wordt de software WordPress in de versie gebruikt. De HTML-pagina's zijn opgemaakt volgens de nieuwste standaard HTML 5. Op de website staat expliciet vermeld dat het indexeren van de website door zoekmachines en het bezoeken van hyperlinks door bots toegestaan is.
IP-adres:: | 212.7.211.210 |
Aantal websites: | over 100 - andere websites met dit IP-adres |
Bekendste websites: | G-vloeren.nl (bekend), Jvhwebbouw.nl (redelijk bekend), Pinmobile.nl (een beetje bekend) |
Taalverdeling: | 36% van de websites is Nederlands, 21% van de websites is Engels |
Webserversoftware: | Nginx |
Softwareplatform: | PHP, Versie 7.4.33 |
Cms-Software: | WordPress, Versie 5.8.8 |
Laadtijd: | 1.04 seconden (langzamer dan 60 % van alle websites) |
HTML-versie: | HTML 5 |
Robot-informatie: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
Bestandsgrootte: | 72.33 KB (355 herkende woorden in de tekst) |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |