De auteur en eigenaar van het copyright van de website is Eicom Barneveld B.V.
De website met de startpagina “Eicom Barneveld B.v. Eieren En Eiproducten“ biedt onder andere inhoud op de pagina's Eicom Barneveld B.v., Eicom en Convei. Hieronder staan de belangrijkste 10 subpagina's van Eicom.nl vermeld:
# | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
---|---|---|
1. | Eicom Barneveld B.V. Eieren en Eiproducten | https://www.eicom.nl |
2. | Eicom Barneveld B.V. | / |
3. | Eicom | /eicom/ |
4. | Convei | /convei/ |
5. | DANÆG | /danaeg/ |
6. | Natu | /natu/ |
7. | Specials | /specials/ |
8. | Kwaliteit | /kwaliteit/ |
9. | Innovatie | /innovatie/ |
10. | Onze vacatures | /vacatures/ |
Een Nginx-webserver host de websites van Eicom.nl. Voor het beheren van de inhoud wordt het Content Management System (CMS) WordPress gebruikt. Voor het opmaken van de inhoud wordt de meest recente standaard HTML 5 gebruikt. Het indexeren en bezoeken van hyperlinks op de website wordt expliciet toegestaan in de robots.txt.
IP-adres:: | 136.144.212.75 |
Aantal websites: | 42 - andere websites met dit IP-adres |
Bekendste websites: | Familyholidays.nl (redelijk bekend), Jansen-cws.nl (een beetje bekend), Pitchnote.nl (enigszins bekend) |
Taalverdeling: | 60% van de websites is Nederlands, 7% van de websites is Engels, 2% van de websites is Frans, 2% van de websites is Duits, 2% van de websites is Zweeds |
Webserversoftware: | Nginx |
Cms-Software: | WordPress |
Laadtijd: | 0.25 seconden (sneller dan 86 % van alle websites) |
HTML-versie: | HTML 5 |
Robot-informatie: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
Bestandsgrootte: | 46.38 KB (230 herkende woorden in de tekst) |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |