De auteur of maker van de website is Liquid Labs - mediabureau. De Narrenkap & Liquid Labs - mediabureau is de eigenaar van de auteursrechten van deze website.
De website met de startpagina “De Narrenkap, De Winkel Voor Feest Benodigdeheden In Alkmaar“ biedt onder andere inhoud op de pagina's Ballonnen, Kleding en Maskers. Hieronder staan de belangrijkste 10 subpagina's van Denarrenkap.nl vermeld:
# | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
---|---|---|
1. | De Narrenkap, de winkel voor feest benodigdeheden in Alkmaar | / |
2. | Ballonnen | /ballonnen |
3. | Kleding | /feestkleding |
4. | Maskers | /maskers |
5. | Versiering | /versiering |
6. | Party | /party |
7. | Contact | /contact |
8. | Squishmallow | /squishmallow |
9. | HexBugs | /hexbugs |
10. | PartyDeco | /partydeco |
De met de programmeertaal ASP.NET gegenereerde websites van Denarrenkap.nl worden op een Microsoft-IIS-webserver gehost. Voor het beheren van de inhoud wordt het Content Management System (CMS) DotNetNuke gebruikt. Voor het opmaken van de inhoud wordt de meest recente standaard HTML 5 gebruikt. Het indexeren en bezoeken van hyperlinks op de website wordt expliciet toegestaan in de robots.txt.
IP-adres:: | 84.247.13.49 |
Aantal websites: | 21 - andere websites met dit IP-adres |
Bekendste websites: | Molen-degoudenengel.nl (enigszins bekend) |
Taalverdeling: | 76% van de websites is Nederlands |
Webserversoftware: | Microsoft-IIS, Versie 10.0 |
Softwareplatform: | ASP.NET |
Cms-Software: | DotNetNuke |
Laadtijd: | 1.97 seconden (langzamer dan 88 % van alle websites) |
HTML-versie: | HTML 5 |
Robot-informatie: | index, follow, archive |
Bestandsgrootte: | 94.29 KB (161 herkende woorden in de tekst) |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |