De inhoud van de website staat onder andere verspreid over de pagina's De Haan Toeristeninformatie & Reisgids, De Haan en Tips. Hieronder staan de belangrijkste 10 subpagina's van De-haan.org vermeld:
# | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
---|---|---|
1. | De Haan toeristeninformatie & reisgids | /nl/ |
2. | De Haan | /nl/de-haan.php |
3. | Tips | /nl/tips.php |
4. | Voor kinderen | /nl/kinderen.php |
5. | Overnachten | /nl/plattegrond.php |
6. | Appartementen | /nl/cat/appartementen/ |
7. | Bed & breakfasts | /nl/cat/bed-breakfasts/ |
8. | Campings | /nl/cat/campings/ |
9. | Hotels | /nl/cat/hotels/ |
10. | Vakantiehuizen | /nl/cat/vakantiehuizen/ |
De websites van De-haan.org worden op een Nginx-webserver gehost. De HTML-pagina's zijn opgemaakt volgens de nieuwste standaard HTML 5. Er wordt gebruikgemaakt van de analysesoftware Google Analytics om het gedrag van bezoekers op de website te analyseren. Door het ontbreken van gegevens voor het regelen van webcrawlers in de metagegevens wordt de inhoud van de website geregistreerd door zoekmachines. De startpagina van de website is “/nl/“.
IP-adres:: | 87.233.65.42 |
Aantal websites: | 43 - andere websites met dit IP-adres |
Bekendste websites: | Terschelling.org (redelijk bekend), Zoutelande.info (een beetje bekend), Domburg.com (enigszins bekend) |
Taalverdeling: | 77% van de websites is Nederlands |
Webserversoftware: | Nginx |
Softwareplatform: | Romy |
Laadtijd: | 0.07 seconden (sneller dan 99 % van alle websites) |
HTML-versie: | HTML 5 |
Startpagina: | /nl/ |
Bestandsgrootte: | 68.89 KB (449 herkende woorden in de tekst) |
Tracking/analyse: | De website maakt gebruik van Google Analytics om zijn bezoekers te analyseren. |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |