De inhoud van de website staat onder andere verspreid over de pagina's Bricx, Kopen en Huren. Hieronder staan de belangrijkste 10 subpagina's van Bricx.be vermeld:
# | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
---|---|---|
1. | Bricx | / |
2. | Kopen | /kopen |
3. | Huren | /huren |
4. | Projecten | /projecten |
5. | Gratis schatting | /gratis-schatting |
6. | Handelspand met woongelegenheid Brugge Deze prachtige horecazaak met woongelegenheid bieden wij jullie te koop aan. Ideaal voor wie horeca uitbating en wonen wil combineren! Dit.. Woning EUR | /kopen/handelspand-met-woongelegenheid-bbntk2066 |
7. | Ruim appartement op uiterst centrale ligging Brugge Ontdek dit lichrrijke en goed gelegen appartement in het hart van Sint-Michiels. Dit op te frissen appartement biedt een uitstekende.. Appartement | /kopen/ruim-appartement-op-uiterst-centrale-ligging-bbadntk2571 |
8. | Sfeervolle Frituur, uitbating en gebouw Ingelmunster Deze instapklare, goed draaiende, gezellige frituurburgerrestaurant met tijdloze inrichting, heeft een uitstekende commerciële ligging te.. Horeca | /kopen/sfeervolle-frituur-uitbating-en-gebouw-brprtk2410 |
9. | scroll down | /selling-homes-our-superpower#content |
10. | Ruime woning met veel potentieel in het hart van de stad Roeselare Algemeen bezoekmoment op zaterdag 10 mei van 12u30 tot 14 uur. Inschrijven via www.bricx.be Plan je bezoek Ontdek deze ruime woning .. | /kopen/ruime-woning-met-veel-potentieel-het-hart-van-de-stad-brprtk24.. |
De websites van Bricx.be worden op een Nginx-webserver gehost. Als Content Management System (CMS) wordt de software Drupal gebruikt. De HTML-pagina's zijn opgemaakt volgens de nieuwste standaard HTML 5. De startpagina van de website is “/selling-homes-our-superpower“.
IP-adres:: | 165.232.81.229 |
Aantal websites: | 8 - andere websites met dit IP-adres |
Bekendste websites: | Newdays.be (redelijk bekend), Bricx.be (enigszins bekend) |
Taalverdeling: | 100% van de websites is Nederlands |
Webserversoftware: | Nginx |
Cms-Software: | Drupal |
Laadtijd: | 0.21 seconden (sneller dan 89 % van alle websites) |
HTML-versie: | HTML 5 |
Startpagina: | /selling-homes-our-superpower |
Robot-informatie: | max-image-preview:large |
Bestandsgrootte: | 115.23 KB (1617 herkende woorden in de tekst) |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |