De websites van Boomkwekerij-johanmeinsma.nl worden op een Apache-webserver gehost. De opmaaktaal van de internetpagina's is HTML 4.01 Transitional. Er wordt gebruikgemaakt van de analysesoftware Google Analytics om het gedrag van bezoekers op de website te analyseren. Door het ontbreken van gegevens voor het regelen van webcrawlers in de metagegevens wordt de inhoud van de website geregistreerd door zoekmachines.
IP-adres:: | 77.94.248.190 |
Aantal websites: | over 100 - andere websites met dit IP-adres |
Bekendste websites: | Tijdschriftvooys.nl (een beetje bekend), Robertsteenmeijer.nl (een beetje bekend), Kleineberg.nl (enigszins bekend) |
Taalverdeling: | 60% van de websites is Nederlands, 2% van de websites is Engels |
Webserversoftware: | Apache |
Generator: | Serif WebPlus 10.0.4.029 |
Laadtijd: | 0.15 seconden (sneller dan 94 % van alle websites) |
HTML-versie: | HTML 4.01 Transitional |
Bestandsgrootte: | 8.82 KB (59 herkende woorden in de tekst) |
Tracking/analyse: | De website maakt gebruik van Google Analytics om zijn bezoekers te analyseren. |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |