De inhoud van de website staat onder andere verspreid over de pagina's Wachtdiensten, Advies en Antigeentest. Hieronder staan de belangrijkste 10 subpagina's van Apotheek-depuydt.be vermeld:
# | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
---|---|---|
1. | Wachtdiensten | /nl/wachtdiensten |
2. | Advies | /nl/advies |
3. | antigeentest | /nl/antigeentest |
4. | Vaccinatie | /nl/vaccinatie |
5. | Huisapotheek | /nl/huisapotheek |
6. | Magistrale bereidingen | /nl/magistrale-bereidingen |
7. | Huidverzorging | /nl/huidverzorging |
8. | Afslanken | /nl/afslanken |
9. | Overslaan en naar de inhoud gaan | /nl#main-content |
10. | Voedingssupplementen | /nl/voedingssupplementen |
Een Nginx-webserver host de websites van Apotheek-depuydt.be. Voor het beheren van de inhoud wordt het Content Management System (CMS) Drupal in de versie gebruikt. Voor het opmaken van de inhoud wordt de meest recente standaard HTML 5 gebruikt. De website vermeldt in de metagegevens niets over het registreren van de inhoud door zoekmachines. Daarom wordt de inhoud door zoekmachines geregistreerd. Bezoekers worden doorgestuurd naar de startpagina “/nl“ van de website.
IP-adres:: | 188.93.156.240 |
Aantal websites: | 32 - andere websites met dit IP-adres |
Bekendste websites: | Plascobel.eu (enigszins bekend), Euronylplastics.com (enigszins bekend), Four11.be (enigszins bekend) |
Taalverdeling: | 75% van de websites is Nederlands, 3% van de websites is Engels |
Webserversoftware: | Nginx |
Cms-Software: | Drupal, Versie 9 |
Laadtijd: | 0.18 seconden (sneller dan 92 % van alle websites) |
HTML-versie: | HTML 5 |
Startpagina: | /nl |
Bestandsgrootte: | 45.6 KB (116 herkende woorden in de tekst) |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |