De inhoud van de website staat onder andere verspreid over de pagina's Zonnepanelen, Zonnepanelen Laten Plaatsen en Zonnepanelen Particulier. Hieronder staan de belangrijkste 10 subpagina's van Abansolar.nl vermeld:
# | Beschrijving | URL op de website die vaak door externe bronnen wordt aangehaald. |
---|---|---|
1. | Zonnepanelen | / |
2. | Zonnepanelen laten plaatsen | /zonnepanelen-laten-plaatsen/ |
3. | Zonnepanelen Particulier | /zonnepanelen-particulier/ |
4. | Zonnepanelen Zakelijk | /zonnepanelen-zakelijk/ |
5. | Onderhoud zonnepanelen | /onderhoud-zonnepanelen/ |
6. | Zonnepanelen offerte aanvragen | /zonnepanelen-offerte-aanvragen/ |
7. | Laadpaal laten plaatsen | /laadpaal-laten-plaatsen/ |
8. | Laadpalen Particulier | /laadpalen-particulier/ |
9. | Laadpalen Zakelijk | /laadpalen-zakelijk/ |
10. | Skip to content | /#content |
Voor het maken van de websites van PHP is de programmeertaal Abansolar.nl gebruikt. Voor het beheren van de inhoud wordt het Content Management System (CMS) WordPress in de versie gebruikt. Voor het opmaken van de inhoud wordt de meest recente standaard HTML 5 gebruikt. Het indexeren en bezoeken van hyperlinks op de website wordt expliciet toegestaan in de robots.txt.
IP-adres:: | 81.16.31.38 |
Aantal websites: | 6 - andere websites met dit IP-adres |
Taalverdeling: | 100% van de websites is Nederlands |
Webserversoftware: | LiteSpeed |
Softwareplatform: | PHP, Versie 8.1.18 |
Cms-Software: | WordPress, Versie 6.2.2 |
Laadtijd: | 0.13 seconden (sneller dan 96 % van alle websites) |
HTML-versie: | HTML 5 |
Robot-informatie: | index, follow, max-image-preview:large, max-snippet:-1, max-video-preview:-1 |
Bestandsgrootte: | 234.6 KB (678 herkende woorden in de tekst) |
De website bevat geen aanstootgevende inhoud en kan door minderjarigen en op het werk worden bezocht.
Criterium | Classificatie | |
---|---|---|
Google Safebrowsing |
Veilig | |
Geschikt voor jongeren |
||
Safe for work |
||
Webwiki-beoordeling |
Geen beoordelingen | |
Serverlocatie |
Niet gevonden | |
Betrouwbaar 79% |